
| Airbus A 318-100 |
![]() |
| Airbus A 318-100 F-GUGB aufgenommen am 30.03.2014 in Zürich-Kloten ZRH |
| Triebwerk: | 2x CFMI CFM56-5B oder Pratt & Whitney PW 6000 | |||
| Schub pro Triebwerk: | 9'789-10'809 kg | 96-106 kN | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 870 km/h | M0.82 / 470 kt | ||
| Reisegeschwindigkeit: | 842 km/h | M0.79 / 454 kt | ||
| Länge: | 31.44 m | 103.14 ft | ||
| Höhe: | 12.56 m | 41.20 ft | ||
| Spannweite: | 34.10 m | 111.87 ft | ||
| Flügelfläche: | 122.6 m² | |||
| Fahrwerk (Spur): | 7.59 m | 24.90 ft | ||
| Fahrwerk (Radstand): | 10.25 m | 33.63 ft | ||
![]() |
||||
| Kabinenlänge: | 21.38 m | 70.14 ft | ||
| Kabinenbreite: | 3.68 m | 12.07 ft | ||
| Kabinenhöhe: | 2.13 m | 6.98 ft | ||
| Rumpfdurchmesser: | 3.95 m | 12.95 ft | ||
| A318-100 Tarom | ||||
| Reichweite: | 5'750 km | 3105 nm | ||
| Dienstgipfelhöhe: | 12'131 m | 39'800 ft | ||
| Passagiere: | 107 / max. 132 | |||
| Besatzung: | 2/3 | |||
![]() |
||||
| Leergewicht (OEW): | 38'375 kg | 84'602 lb | ||
| Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 53'000-54'000 kg | 116'845-120'152 lb | ||
| Rollgewicht (MTW): | 56'400-68'400 kg | 124'341-150'796 lb | ||
| Startgewicht (MTOW): | 56'000-68'000 kg | 123'459-149'914 lb | ||
| A318-100 Air France | Landegewicht (MLW): | 56'000-57'500 kg | 123'459-126'766 lb | |
| Frachtvolumen Container: | 0 Container | |||
| Frachtvolumen Bulk: | 5.70 m³ | |||
| Frachtvolumen Total: | 21.30 m³ | |||
| Nutzlast: | 11'100 kg | 24'471 lb | ||
![]() |
Kraftstoffkapazität: | 18'729 kg (23'859 Liter) | 41'290 lb | |
| Erstflug: | 2002 | |||
| Stückzahl bis 2015: | 79 | |||
| Listenpreis: | 74.3 Mio. USD (2015) | |||
| A318-100 Tarom | ||||
![]() |
| copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |